





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 018 | 5686 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 017 | 9121 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | NZB - 016 | 9229 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 015 | 7916 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 014 | 3807 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 013 | 9684 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 012 | 8538 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 011 | 5614 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 010 | 7099 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 009 | 8684 |
